Petroleo brent spot
Cotización de Petroleo brent spot
120,5100
-0,01%
-0,01
22/02/12
22/02/12
Otros datos de Petroleo brent spot
|
Divisa de cotización
|
USD
|
|
Máximo del día
|
120,51
|
Mínimo del día
|
120,51
|
|
Máximo 52 semanas
|
125,51
|
Mínimo 52 semanas
|
100,72
|
|
Máximo del año
|
120,51
|
Fecha máximo del año
|
21/02/2012
|
|
Mínimo del año
|
107,51
|
Fecha mínimo del año
|
03/01/2012
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
21/02/2012 | 120,52 | 0,58% | 120,52 | 120,52 |
20/02/2012 | 119,83 | 0,18% | 119,83 | 119,83 |
16/02/2012 | 118,90 | 0,74% | 118,90 | 118,90 |
15/02/2012 | 118,03 | -0,21% | 118,03 | 118,03 |
14/02/2012 | 118,28 | 0,90% | 118,28 | 118,28 |
13/02/2012 | 117,22 | -0,80% | 117,22 | 117,22 |
09/02/2012 | 116,67 | 0,28% | 116,67 | 116,67 |
07/02/2012 | 114,87 | 1,44% | 114,87 | 114,87 |
06/02/2012 | 113,24 | 1,24% | 113,24 | 113,24 |
03/02/2012 | 111,85 | -0,13% | 111,85 | 111,85 |
02/02/2012 | 112,00 | 0,28% | 112,00 | 112,00 |
01/02/2012 | 111,69 | 0,59% | 111,69 | 111,69 |










Recibir la newsletter díaria
