Euro/Dólar usa
Cotización de Euro/Dólar usa
1,3260
0,07%
0,00
06:25:00
06:25:00
Gráfica interactiva
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/02/2012 | 1,32 | 0,06% | 1,32 | 1,32 |
21/02/2012 | 1,32 | -0,33% | 1,32 | 1,32 |
20/02/2012 | 1,33 | 0,81% | 1,33 | 1,33 |
17/02/2012 | 1,32 | 1,36% | 1,32 | 1,32 |
16/02/2012 | 1,30 | -0,84% | 1,30 | 1,30 |
15/02/2012 | 1,31 | -0,58% | 1,31 | 1,31 |
14/02/2012 | 1,32 | -0,64% | 1,32 | 1,32 |
13/02/2012 | 1,33 | 0,49% | 1,33 | 1,33 |
10/02/2012 | 1,32 | -0,75% | 1,32 | 1,32 |
09/02/2012 | 1,33 | 0,11% | 1,33 | 1,33 |
08/02/2012 | 1,33 | 1,23% | 1,33 | 1,33 |
07/02/2012 | 1,31 | 0,54% | 1,31 | 1,31 |
06/02/2012 | 1,30 | -0,90% | 1,30 | 1,30 |
03/02/2012 | 1,32 | 0,50% | 1,32 | 1,32 |
02/02/2012 | 1,31 | -0,61% | 1,31 | 1,31 |
01/02/2012 | 1,32 | -0,01% | 1,32 | 1,32 |










Recibir la newsletter díaria
