Precios de los contratos en €/t
Vencimiento Anterior Cierre Variación % Mejor compra (vol.) Mejor precio (vol.) PA
Mayo 12 1.550 1.555 0,32 1.530 (100) 1.560 (75) 2.700
Julio 12 1.575 1.580 0,32 1.560 (25) 1.590 (25) 1.825
Septiembre 12 1.600 1.600 - 1.590 (25) 1.610 (50) 2.125
Noviembre 12 1.640 1.635 -0,30 1.620 (25) 1.650 (75) 2.750
Enero 13 1.670 1.665 -0,30 1.650 (50) 1.670 (75) 925
Marzo 13 1.695 1.700 0,29 1.680 (25) 1.710 (75) 950
Mayo 13 1.735 1.730 -0,29 1.720 (25) 1.740 (75) 275
Agenda
No hay datos disponibles.
Volumen negociado
Del 15/05/2012 Al 21/05/2012
Posición abierta
Del 15/05/2012 Al 21/05/2012
Destacamos

El aceite de oliva español aumenta la cuota de mercado en China hasta el 55 %

La Unión Europea autoriza un nuevo proceso de almacenamiento privado de aceite de oliva

España se mantiene como segundo proveedor de aceite de oliva y orujo de oliva a Brasil con una cuota de mercado de 26,4 %