Listado de indices
| España | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Ibex 35 | 6.524,00 | -0,65 | -42,70 | 6.605,50 | 6.455,10 | 17:38 |
|
Mercado Continuo
|
ver composición | |||||
| Igbm | 658,81 | -0,69 | -4,56 | 666,62 | 652,11 | : |
| Ftse Latibex All | 2.610,20 | 1,21 | 31,20 | 2.626,00 | 2.571,60 | 17:38 |
| Ft Latibex Brasil | 10.654,60 | 0,42 | 44,10 | 10.702,30 | 10.583,30 | 17:38 |
| Eeuu | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nasdaq 100 | 2.520,17 | 1,68 | 41,64 | 2.520,23 | 2.478,36 | 18:10 |
| Nasdaq Financial | 2.041,39 | 0,75 | 15,29 | 2.051,99 | 2.027,25 | 18:10 |
| S&p Composite 100 | 591,61 | -0,72 | -4,28 | 599,00 | 590,05 | 18/05/2012 |
| S&p 500 | 1.295,22 | -0,74 | -9,64 | 1.312,23 | 1.290,00 | 18/05/2012 |
| Dow Jones Indus 30 | 12.457,70 | 0,71 | 88,32 | 12.480,03 | 12.367,72 | 18:10 |
| Alemania | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Dax 30 Performance | 6.331,04 | 0,95 | 59,82 | 6.364,40 | 6.244,02 | 17:45 |
| Tecdax Perf Index | 751,40 | 1,20 | 8,91 | 753,21 | 741,66 | 17:45 |
| Londres | ||||||
|
Ftse 100
|
ver composición | |||||
| Francia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Cac 40 | 3.027,15 | 0,64 | 19,15 | 3.043,43 | 2.984,72 | 17:47 |
| Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
| Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
| Cac Mid & Small | 5.828,98 | 0,64 | 37,15 | 5.855,26 | 5.776,70 | 18:03 |
| Cac Mid 60 | 5.869,33 | 0,69 | 40,07 | 5.903,27 | 5.810,99 | 18:02 |
| Cac Next20 | 6.036,05 | 0,38 | 22,86 | 6.072,97 | 5.996,96 | 18:01 |
| Cac Small | 5.442,25 | 0,42 | 22,85 | 5.442,25 | 5.413,90 | 18:03 |
| Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
| Next 150 | 1.288,68 | 0,95 | 12,16 | 1.294,85 | 1.279,25 | 18:03 |
| Nextcac 70 | 3.427,21 | 1,85 | 62,35 | 3.447,07 | 3.390,10 | 18/05/10 18:03 |
| Ftse Eurotop 100 | 2.013,09 | -10,09 | -225,89 | 2.021,92 | 1.993,13 | 18:10 |
| Sbf 120 | 2.333,35 | 0,62 | 14,31 | 2.346,00 | 2.303,42 | 18:02 |
| Cac All Tradable | 2.283,31 | 0,61 | 13,93 | 2.295,45 | 2.254,35 | 18:03 |
| Sbf 80 | 5.598,22 | 0,89 | 49,19 | 5.635,70 | 5.588,04 | 18/03/11 18:02 |
| Portugal | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Psi 20 | 4.742,05 | -0,40 | -19,13 | 4.816,56 | 4.735,92 | 18:05 |
| Bélgica | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Bel 20 | 2.093,80 | 0,96 | 19,92 | 2.099,00 | 2.072,33 | 18:05 |
| Holanda | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Aex-index | 290,54 | 0,61 | 1,77 | 292,22 | 287,57 | 18:05 |
| Suiza | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Swiss Market Index | 5.797,76 | -1,28 | -74,97 | 5.839,36 | 5.766,42 | 18/05/2012 |
| Asia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nikkei 225 | 8.633,89 | 0,26 | 22,58 | 8.676,20 | 8.608,62 | 21/05/2012 |
| Hang Seng | 18.922,32 | -0,16 | -29,53 | 18.953,68 | 18.796,69 | 10:01 |
| Indices globales | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Stxe Europe 600 Pr | 240,17 | 0,54 | 1,29 | 241,08 | 237,56 | 17:50 |
| Euronext 100 | 577,66 | 0,45 | 2,58 | 581,32 | 572,05 | 18:03 |










Recibir la newsletter díaria


