Listado de empresas de Corros y Fixing
| Agrofruse | 11,0000 | 0,00% | 0,00 | 11,0000 | 11,0000 | : |
| Aguas Sabadell A | 4,3000 | 0,00% | 0,00 | 4,3000 | 4,3000 | : |
| Aguas Sabadell B | 65,1500 | 0,00% | 0,00 | 65,1500 | 65,1500 | : |
| Ahorro Familiar | 21,2500 | 0,00% | 0,00 | 21,2500 | 21,2500 | : |
| Alza Real Estate | 3,5700 | 0,00% | 0,00 | 3,5700 | 3,5700 | : |
| Amci Habitat | 5,0000 | 0,00% | 0,00 | 5,0000 | 5,0000 | : |
| Ayco Grupo Immobil | 9,8000 | 0,00% | 0,00 | 9,3900 | 9,3900 | 28/12/11 : |
| Bodegas Bilbainas | 6,5000 | 0,00% | 0,00 | 6,5000 | 6,5000 | : |
| Cartera Industrial | 1,9000 | 0,00% | 0,00 | 1,9000 | 1,9000 | : |
| Cementos Molins | 8,0000 | 0,00% | 0,00 | 8,0000 | 8,0000 | : |
| Cevasa A | 159,0000 | -0,63% | -1,00 | 160,0000 | 159,0000 | 27/12/11 : |
| Cia Inv Barcino | 1,6500 | 0,00% | 0,00 | 1,6500 | 1,6500 | : |
| Clh C | - | - | - | - | - | |
| Damm | 6,0500 | 3,41% | 0,20 | 6,0500 | 5,9200 | : |
| Desarrollos Esp Si | 12,5000 | 0,00% | 0,00 | 12,5000 | 12,5000 | : |
| Eccowood Invest | 1,2500 | 0,00% | 0,00 | 1,2500 | 1,2500 | : |
| Finanzas E Inversi | 44,3500 | 0,00% | 0,00 | 44,3500 | 44,3500 | : |
| Hullera Vasco Leo. | 3,0400 | -1,62% | -0,05 | 3,0400 | 3,0400 | 11/11/11 : |
| Inmofiban | 2,3000 | -97,50% | -89,65 | 2,3000 | 2,3000 | 02/03/11 : |
| Inmolevante Sa | 8,4800 | 0,00% | 0,00 | 8,4800 | 8,4800 | : |
| Inverfiatc | 0,4000 | 0,00% | 0,00 | 0,4000 | 0,4000 | 03/01/12 : |
| Inverpyme | 0,8100 | 0,00% | 0,00 | 0,8100 | 0,8100 | : |
| Libertas 7 | 3,5100 | 0,00% | 0,00 | 3,5100 | 3,5100 | : |
| Liwe Espanola | 5,3000 | 0,00% | 0,00 | 5,3000 | 5,3000 | : |
| Logistic Hidrocarb | 1,2000 | 0,00% | 0,00 | 1,2000 | 1,2000 | 30/12/09 : |
| Logistic Hidrocarb | 24,0000 | 0,00% | 0,00 | 24,0000 | 24,0000 | : |
| Minersa | 10,9500 | 0,00% | 0,00 | 10,9500 | 10,9500 | : |
| Mobiliaria Monesa | 4,8000 | 0,00% | 0,00 | 4,8000 | 4,8000 | : |
| Plarrega Invest | 6,0100 | 0,00% | 0,00 | 6,0100 | 6,0100 | : |
| Ronsa | 49,0000 | 0,00% | 0,00 | 49,0000 | 49,0000 | : |
| Tr Hotel Jard.mar | 1,1500 | 0,00% | 0,00 | 1,1500 | 1,1500 | 22/02/12 : |
| Uncavasa | 20,0900 | 0,00% | 0,00 | 20,0900 | 20,0900 | : |
| Union Europea Inv. | 8,0100 | -9,90% | -0,88 | 8,0100 | 8,0100 | : |
| Urbar Ingenieros | 3,9000 | 0,00% | 0,00 | 3,9000 | 3,9000 | : |
Nota : Le recordamos que las empresas que cotizan en el mercado de corros, solo cambian su cotización 2 veces al día a las 12:00 y a las 16:00 horas










Recibir la newsletter díaria


