Listado de ETF
| Accion Brasil Etf | 132,10 | 0,00 | 0,00 | 132,10 | 132,10 | 17:35 |
| Accion Dj Eurostox | 22,07 | 0,59 | 0,13 | 22,15 | 21,94 | 17:35 |
| Accion Ibex 35 Etf | 6,70 | -0,37 | -0,03 | 6,75 | 6,65 | 17:35 |
| Accion Ibex 35 Inv | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 54,63 | 54,63 | 17:35 |
| Accion Ibex Top Di | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 23,88 | 17:35 |
| Accion Latam Top | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 42,13 | 17:35 |
| Afi Bonos Medio Pl | 12,08 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | 12,08 | 17:35 |
| Afi Monetario Euro | 110,23 | 0,00 | 0,00 | 110,23 | 110,23 | 17:35 |
| Bbva Ies 3-5 Si | 115,13 | 0,00 | 0,00 | 115,13 | 115,13 | 17:35 |
| Dax Etf | 62,83 | 0,98 | 0,61 | 62,83 | 62,21 | 17:35 |
| Db X-t Msci Brazil | 39,29 | 0,64 | 0,25 | 39,29 | 39,29 | 17:35 |
| Db X-t Msci Em Asi | 25,39 | 0,08 | 0,02 | 25,48 | 25,39 | 17:35 |
| Db X-t Msci Em Lat | 39,89 | 0,15 | 0,06 | 39,89 | 39,89 | 17:35 |
| Db X-t Msci Em Mkt | 27,07 | 0,33 | 0,09 | 27,07 | 27,07 | 17:35 |
| Db X-t Msci Russia | 20,42 | 2,56 | 0,51 | 20,42 | 20,42 | 17:35 |
| Db X-t Msci Wld Tr | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 23,26 | 23,26 | 17:35 |
| Db X-t.ftse China | 19,44 | 0,57 | 0,11 | 19,44 | 19,44 | 17:35 |
| Db X-trac Msci Mex | 3,79 | -0,79 | -0,03 | 3,79 | 3,79 | 17:35 |
| Db X-track S&p 500 | 16,47 | -0,24 | -0,04 | 16,47 | 16,47 | 17:35 |
| Db X-trackers Euro | 13,76 | 0,51 | 0,07 | 13,76 | 13,76 | 17:35 |
| Db X-trackers Lpx | 20,57 | 0,19 | 0,04 | 20,57 | 20,47 | 17:35 |
| Db Xt Djeuro S50 L | 8,91 | 1,02 | 0,09 | 8,91 | 8,76 | 17:35 |
| Db Xt Levdax Daily | 38,68 | 1,98 | 0,75 | 38,68 | 38,68 | 17:35 |
| Db Xt S&p500 2x | 11,92 | 0,08 | 0,01 | 11,92 | 11,85 | 17:35 |
| Db Xt S&p500 Etf | 11,71 | -0,76 | -0,09 | 11,71 | 11,71 | 17:35 |
| Db Xt Shordax X2 | 28,99 | -2,03 | -0,60 | 29,20 | 28,99 | 17:35 |
| Dbxt Es50 | 24,92 | 0,48 | 0,12 | 24,92 | 24,92 | 17:35 |
| Dbxt Es50 Sh | 36,36 | -0,52 | -0,19 | 36,36 | 36,36 | 17:35 |
| Dbxt Ibex 35 1c | 12,23 | -0,65 | -0,08 | 12,23 | 12,23 | 17:35 |
| Dbxt S E 600 Bk 1c | 24,08 | 1,09 | 0,26 | 24,08 | 24,08 | 17:35 |
| Dbxt S&p500 Sh 1cc | 30,88 | -0,52 | -0,16 | 30,88 | 30,88 | 17:35 |
| Dbxt Se6 Bk Sh 1c | 41,38 | -1,05 | -0,44 | 41,38 | 41,38 | 17:35 |
| Dbxt Shortdax 1cc | 54,09 | -0,97 | -0,53 | 54,09 | 54,09 | 17:35 |
| Dbxt Sto 600 | 42,11 | 0,67 | 0,28 | 42,11 | 42,11 | 17:35 |
| Euro Stoxx 50 Etf | 22,42 | 0,49 | 0,11 | 22,44 | 22,42 | 17:35 |
| Ftse4good Ibex Etf | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | 9,51 | 17:35 |
| Lyx Etf Euro Corp | 124,57 | -0,04 | -0,05 | 124,57 | 124,37 | 17:35 |
| Lyx Etf Ib35 D Inv | 35,49 | -0,42 | -0,15 | 36,16 | 34,78 | 17:35 |
| Lyx.etf Eu.aaa Gov | 120,87 | 0,02 | 0,03 | 120,87 | 120,87 | 17:35 |
| Lyx.etf Ftse Epra | 31,24 | -0,41 | -0,13 | 31,24 | 31,24 | 17:35 |
| Lyx.etf Ftse Epra | 7,63 | 1,06 | 0,08 | 7,63 | 7,63 | 17:35 |
| Lyx.etf Ibex35 Inv | 67,18 | 0,19 | 0,13 | 67,75 | 66,49 | 17:35 |
| Lyx.etf Russia | 28,38 | 2,23 | 0,62 | 28,38 | 28,00 | 17:35 |
| Lyx.ibex 35 D.ap.d | 7,66 | -0,52 | -0,04 | 7,82 | 7,50 | 17:35 |
| Lyxor Commo Crb | 20,53 | -0,77 | -0,16 | 20,53 | 20,53 | 17:35 |
| Lyxor Commodities | 21,54 | -0,69 | -0,15 | 21,54 | 21,54 | 17:35 |
| Lyxor Djia | 98,70 | -0,25 | -0,25 | 98,70 | 98,50 | 17:35 |
| Lyxor Est Europe | 14,91 | 1,91 | 0,28 | 14,91 | 14,91 | 17:35 |
| Lyxor Etf Banks | 12,63 | 1,20 | 0,15 | 12,63 | 12,63 | 17:35 |
| Lyxor Etf Brazil | 20,12 | 1,21 | 0,24 | 20,12 | 19,98 | 17:35 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


