| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 84,22 | -9,98 | 3,05 | 98,19 | 68,63 |
| Alcoa | 8,55 | -47,42 | -1,16 | 16,95 | 8,38 |
| American Express | 56,19 | 9,77 | 19,12 | 61,42 | 41,30 |
| At&t | 33,64 | 7,41 | 11,24 | 33,94 | 27,29 |
| Bank Of America | 6,95 | -40,03 | 24,91 | 11,92 | 4,92 |
| Boeing Co | 71,30 | -8,02 | -2,79 | 78,45 | 56,01 |
| Caterpillar | 91,36 | -12,43 | 0,84 | 116,95 | 67,54 |
| Chevron | 99,11 | -3,37 | -6,85 | 112,28 | 86,68 |
| Cisco Systems | 16,57 | 0,24 | -8,35 | 21,30 | 13,30 |
| Coca-cola | 74,35 | 8,86 | 6,26 | 77,82 | 63,34 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 48,51 | -8,02 | 5,96 | 57,50 | 37,10 |
| Exxon Mobil | 81,74 | 0,21 | -3,56 | 87,94 | 63,47 |
| General Electric | 19,06 | -2,95 | 6,42 | 21,00 | 14,02 |
| Hewlett Packard | 21,88 | -39,19 | -15,06 | 37,70 | 19,92 |
| Home Depot | 47,43 | 28,02 | 12,82 | 52,88 | 28,13 |
| Ibm | 197,15 | 15,86 | 7,22 | 210,69 | 157,13 |
| Intel Corp | 25,90 | 11,54 | 6,80 | 29,27 | 19,16 |
| J.p.morgan Chase | 32,70 | -24,18 | -1,65 | 46,49 | 27,85 |
| Johnson & Johnson | 63,48 | -3,37 | -3,21 | 68,05 | 55,76 |
| Kraft Foods A | 38,44 | 9,11 | 2,89 | 39,99 | 24,30 |
| Mc Donald's Corp | 90,56 | 10,00 | -9,74 | 102,22 | 80,00 |
| Merck And Co. New | 37,62 | 1,51 | -0,21 | 39,50 | 29,47 |
| Microsoft | 29,48 | 20,38 | 13,56 | 32,95 | 23,65 |
| Pfizer | 22,52 | 8,85 | 4,08 | 23,30 | 16,63 |
| Procter And Gamble | 63,18 | -6,21 | -5,30 | 67,95 | 56,57 |
| Travelers Cies | 62,58 | 0,53 | 5,76 | 65,27 | 45,97 |
| United Technologie | 72,81 | -16,79 | -0,38 | 91,83 | 66,87 |
| Verizon Comms | 41,27 | 11,09 | 2,87 | 41,96 | 32,28 |
| Wal-mart Stores | 62,85 | 13,67 | 5,17 | 62,94 | 48,31 |
| Walt Disney Co | 43,92 | 5,82 | 17,11 | 45,80 | 28,19 |










Recibir la newsletter díaria


