| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 10,41 | -50,06 | -36,55 | 24,13 | 9,80 |
| Abertis Infraes A | 10,86 | -27,04 | -11,99 | 15,40 | 9,66 |
| Acciona | 46,08 | -37,19 | -30,95 | 76,10 | 42,52 |
| Acerinox | 8,48 | -36,19 | -14,43 | 13,64 | 8,01 |
| Acs | 14,22 | -55,63 | -37,90 | 33,57 | 12,56 |
| Amadeus It Holding | 15,45 | 9,58 | 23,21 | 15,75 | 11,21 |
| Arcelormittal | 11,70 | -49,00 | -16,91 | 24,75 | 10,47 |
| Banco Popular | 1,93 | -49,78 | -44,43 | 3,98 | 1,83 |
| Banco Sabadell | 1,50 | -39,68 | -40,75 | 2,80 | 1,48 |
| Banco Santander | 4,51 | -37,98 | -18,15 | 7,65 | 4,32 |
| Bankia | 1,76 | -52,99 | -50,96 | 3,90 | 1,17 |
| Bankinter | 3,01 | -32,55 | -36,63 | 5,41 | 2,85 |
| Bbva | 4,89 | -36,02 | -25,30 | 8,06 | 4,65 |
| Bme | 15,00 | -29,91 | -27,91 | 22,00 | 14,95 |
| Caixabank | 2,25 | -53,60 | -40,84 | 4,93 | 2,15 |
| Dia | 3,66 | 14,14 | 4,64 | 3,90 | 2,36 |
| Enagas | 12,88 | -20,10 | -9,87 | 16,92 | 12,46 |
| Endesa | 12,84 | -44,84 | -19,02 | 23,67 | 12,51 |
| Ferrovial | 8,25 | -4,13 | -11,57 | 9,77 | 7,25 |
| Fom Con Contratas | 11,64 | -44,70 | -41,92 | 21,67 | 10,26 |
| Gamesa | 1,60 | -75,60 | -50,22 | 6,69 | 1,52 |
| Gas Natural Sdg | 9,77 | -22,64 | -26,35 | 15,00 | 9,50 |
| Grifols | 18,55 | 51,05 | 42,65 | 19,67 | 9,95 |
| Iberdrola | 3,36 | -40,65 | -28,50 | 5,88 | 3,22 |
| Inditex | 66,49 | 8,82 | 5,07 | 74,73 | 52,20 |
| Indra Sistemas | 7,94 | -46,45 | -19,24 | 15,20 | 7,17 |
| Intl Airlines Grp | 1,80 | -36,73 | 3,16 | 2,90 | 1,51 |
| Mapfre | 1,84 | -30,99 | -25,25 | 2,74 | 1,78 |
| Mediaset Espana Co | 3,57 | -43,31 | -19,16 | 6,68 | 3,23 |
| Obrascon Huar.lain | 16,30 | -34,93 | -15,89 | 26,95 | 15,80 |
| Red Electrica Corp | 29,20 | -30,26 | -11,69 | 42,74 | 29,08 |
| Repsol Ypf | 13,49 | -39,68 | -43,16 | 24,35 | 12,98 |
| Sacyr Vallehermoso | 1,42 | -80,42 | -64,36 | 7,74 | 1,06 |
| Tecnicas Reunidas | 29,32 | -25,48 | 5,60 | 40,38 | 21,50 |
| Telefonica | 9,82 | -41,27 | -26,66 | 17,05 | 9,70 |










Recibir la newsletter díaria


