| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de PSI 20
Listado de empresas
| Altri Sgps | 1,0080 | 2,13% | 0,02 | 1,0560 | 0,9920 | 116.178 | 17:35 |
| Banco Bpi | 0,3560 | 0,85% | 0,00 | 0,3630 | 0,3510 | 454.552 | 17:35 |
| Bcp | 0,0980 | 0,00% | 0,00 | 0,0990 | 0,0970 | 14.961.832 | 17:35 |
| Bes | 0,5080 | 2,42% | 0,01 | 0,5140 | 0,4920 | 11.242.716 | 17:36 |
| Brisa | 2,4300 | -0,41% | -0,01 | 2,4600 | 2,4140 | 581.460 | 17:36 |
| Cimpor | 5,3650 | -0,17% | -0,01 | 5,3660 | 5,3090 | 92.817 | 17:35 |
| Edp | 1,8340 | -0,97% | -0,02 | 1,8770 | 1,8190 | 4.382.643 | 17:35 |
| Edp Renovaveis | 3,0030 | 0,10% | 0,00 | 3,0640 | 2,9320 | 1.048.787 | 17:35 |
| Espirito Santo Fin | 5,1900 | 0,00% | 0,00 | 5,2000 | 5,1690 | 18.721 | 17:35 |
| Galp Energia Sgps | 9,6590 | 0,20% | 0,02 | 9,8790 | 9,4810 | 1.192.164 | 17:35 |
| Jeronimo Martins | 13,4500 | 0,04% | 0,01 | 13,6400 | 13,3800 | 341.083 | 17:35 |
| Mota Engil | 1,0520 | -1,41% | -0,02 | 1,0970 | 1,0450 | 90.868 | 17:35 |
| Portucel Produtora | 1,7500 | -1,13% | -0,02 | 1,7790 | 1,7460 | 112.283 | 17:35 |
| Portugal Telecom | 3,9600 | 0,00% | 0,00 | 4,0840 | 3,9300 | 6.961.025 | 17:39 |
| Ren-redes Energ. | 1,8950 | -2,02% | -0,04 | 1,9380 | 1,8950 | 30.453 | 17:37 |
| Semapa Sgps | 4,9680 | -0,88% | -0,04 | 5,0940 | 4,9500 | 69.296 | 17:35 |
| Sonae Industria | 0,4660 | -0,43% | -0,00 | 0,4790 | 0,4600 | 59.413 | 17:35 |
| Sonae Sgps | 0,4020 | 1,01% | 0,00 | 0,4080 | 0,3970 | 898.184 | 17:35 |
| Sonaecom Sgps | 1,0750 | 2,38% | 0,03 | 1,0930 | 1,0500 | 172.049 | 17:35 |
| Zon Multimedia | 2,2870 | -0,57% | -0,01 | 2,3720 | 2,2400 | 266.314 | 17:35 |










Recibir la newsletter díaria


