Mercado Alternativo Búrsatil
Mercado Alternativo Bursatil - Empresas en Expansion
| 19.40 Inversions | 8,2100 | -1,08% | -0,09 | 8,2100 | 8,2100 | 16:00 |
| Ab-biotics | 2,3300 | -2,10% | -0,05 | 2,3300 | 2,3300 | 17:39 |
| Altia Consultores | 2,5700 | 0,00% | 0,00 | 2,5700 | 2,5700 | 17:39 |
| Bionaturis | 2,3200 | 0,00% | 0,00 | 2,3200 | 2,3200 | 17:39 |
| Bodaclick | 1,8000 | -2,70% | -0,05 | 1,8000 | 1,8000 | 17:39 |
| Carbures Europe | 1,2200 | 0,00% | 0,00 | 1,2200 | 1,2200 | 17:39 |
| Catenon S.a. | 1,0200 | 0,00% | 0,00 | 1,0200 | 1,0200 | 17:39 |
| Commcenter | 3,1000 | 0,00% | 0,00 | 3,1000 | 3,1000 | 17:39 |
| El Galgo Investmen | 1,0300 | 0,00% | 0,00 | 1,0300 | 1,0300 | 16:00 |
| Erlo Capital | 0,9800 | -1,01% | -0,01 | 0,9800 | 0,9800 | 16:00 |
| Euroespes | 1,2700 | 0,00% | 0,00 | 1,2700 | 1,2700 | 17:39 |
| Eurona Wirel Telec | 1,7700 | 0,00% | 0,00 | 1,7700 | 1,7700 | 17:39 |
| Grino Ecologic | 2,0200 | 0,00% | 0,00 | 2,0200 | 2,0200 | 17:39 |
| Grupo Nostrum Rnl | 3,2400 | 0,00% | 0,00 | 3,2400 | 3,2400 | 17:39 |
| Imaginarium | 1,6300 | 1,24% | 0,02 | 1,6300 | 1,6300 | 17:39 |
| Kaiondo 2010 Sicav | 9,1900 | 0,88% | 0,08 | 9,1900 | 9,1900 | 16:00 |
| Let ' S Gowex | 6,0500 | -3,20% | -0,20 | 6,0500 | 6,0500 | 17:39 |
| Link Flexible | 11,0300 | 0,46% | 0,05 | 11,0300 | 11,0300 | 16:00 |
| Lumar Nat Seafood | 4,3500 | 0,00% | 0,00 | 4,3500 | 4,3500 | 17:39 |
| Madabasa Invers | 0,9700 | 0,00% | 0,00 | 0,9700 | 0,9700 | 16:00 |
| Medcom Tech | 2,3400 | 0,00% | 0,00 | 2,3400 | 2,3400 | 17:39 |
| Negoc.estilo Vida | 1,8000 | 0,00% | 0,00 | 1,8000 | 1,8000 | 17:39 |
| Neuron Biopharma | 3,0000 | -3,23% | -0,10 | 3,2000 | 2,9900 | 17:39 |
| Secuoya Grp De Co. | 4,5700 | 0,00% | 0,00 | 4,5700 | 4,5700 | 17:39 |
| Suavitas | 1,1000 | 0,00% | 0,00 | 1,1000 | 1,1000 | 17:39 |
| Wld Wide Web Ib A | 3,1000 | 0,00% | 0,00 | 3,1000 | 3,1000 | 17:39 |
| Wld Wide Web Ib.b | 3,3800 | 0,00% | 0,00 | 3,3800 | 3,3800 | 17:39 |
| Zinkia Entertainme | 1,0500 | -0,94% | -0,01 | 1,0500 | 1,0500 | 17:39 |
Mercado Alternativo Bursatil - SICAVS
| 1948 Inversions | 11,0200 | -0,63% | -0,07 | 11,0200 | 11,0200 | 16:00 |
| 1955 Inversiones | 3,9300 | 0,00% | 0,00 | 3,9300 | 3,9300 | 16:00 |
| 36312 | 2,3500 | 0,86% | 0,02 | 2,3500 | 2,3500 | 16:00 |
| 6 V Valores Mobil | 10,8500 | -0,28% | -0,03 | 10,8500 | 10,8500 | 16:00 |
| A Capital Rv Sicav | 4,3900 | -1,13% | -0,05 | 4,3900 | 4,3900 | 16:00 |
| Aamm De Valores | 7,3700 | -0,27% | -0,02 | 7,3900 | 7,3700 | 16:00 |
| Abae Valores | 6,4300 | 0,00% | 0,00 | 6,4300 | 6,4300 | 16:00 |
| Abanico Patrimonio | 0,7100 | 0,00% | 0,00 | 0,7100 | 0,7100 | 16:00 |
| Abarcapital Invers | 1,1700 | -0,85% | -0,01 | 1,1700 | 1,1700 | 16:00 |
| Abduit 2002 | 14,0900 | 0,00% | 0,00 | 14,0900 | 14,0900 | 16:00 |
| Abenlenda Invers | 1,3900 | 0,00% | 0,00 | 1,3900 | 1,3900 | 16:00 |
| Ability | 16,5600 | -0,12% | -0,02 | 16,5600 | 16,5600 | 16:00 |
| Abisal 72 | 12,6100 | -0,63% | -0,08 | 12,6100 | 12,6100 | 16:00 |
| Ablana Invest | 4,1800 | -0,48% | -0,02 | 4,1800 | 4,1800 | 16:00 |
| Abpura Inversions | 1,1300 | 0,00% | 0,00 | 1,1300 | 1,1300 | 16:00 |
| Abras Fuentes | 4,4600 | 0,00% | 0,00 | 4,4600 | 4,4600 | 16:00 |
| Abre De Inversion | 5,8800 | 0,00% | 0,00 | 5,8800 | 5,8800 | 16:00 |
| Abril 28 Invest | 4,8800 | 0,00% | 0,00 | 4,8800 | 4,8800 | 16:00 |
| Abside Capital | 6,2800 | -0,79% | -0,05 | 6,2800 | 6,2800 | 16:00 |
| Abuvilla Inverses | 1,1600 | -0,85% | -0,01 | 1,1600 | 1,1600 | 16:00 |
| Ac Dealing Invers | 11,5100 | -0,09% | -0,01 | 11,5100 | 11,5100 | 16:00 |
| Ac Result Invers | 5,9400 | -0,34% | -0,02 | 5,9400 | 5,9400 | 16:00 |
| Acanto De Invers | 3,8500 | -0,26% | -0,01 | 3,8500 | 3,8500 | 16:00 |
| Acates Sisapon Sic | 52,9700 | -1,36% | -0,73 | 52,9700 | 52,9700 | 16:00 |
| Acciones Raitan | 8,2400 | -0,24% | -0,02 | 8,2400 | 8,2400 | 16:00 |
| Acciones Ruffini | 5,5100 | -0,18% | -0,01 | 5,5100 | 5,5100 | 16:00 |
| Ace Global | 6,9600 | 0,00% | 0,00 | 6,9600 | 6,9600 | 16:00 |
| Aceitelbatan | 5,2300 | -0,19% | -0,01 | 5,2400 | 5,2300 | 16:00 |
| Acent Europa Inver | 10,0800 | -0,10% | -0,01 | 10,0800 | 10,0800 | 16:00 |
| Acervo Valores | 0,6200 | 0,00% | 0,00 | 0,6200 | 0,6200 | 16:00 |
| Acfrrhold Invers | 11,6900 | 0,00% | 0,00 | 11,6900 | 11,6900 | 16:00 |
| Acherfor Inverses | 12,6000 | -0,16% | -0,02 | 12,6000 | 12,6000 | 16:00 |
| Aconcagua 6962 | 9,7500 | 0,00% | 0,00 | 9,7500 | 9,7500 | 16:00 |
| Acopa Inversiones | 6,0700 | -1,46% | -0,09 | 6,0700 | 6,0700 | 16:00 |
| Acqua Gestion Glob | 0,8100 | 0,00% | 0,00 | 0,8100 | 0,8100 | 16:00 |
| Acropolis 2001 | 9,7800 | -0,51% | -0,05 | 9,7800 | 9,7800 | 16:00 |
| Actad Inversiones | 9,4500 | -0,74% | -0,07 | 9,4500 | 9,4500 | 16:00 |
| Actedadi | 13,8900 | -0,36% | -0,05 | 13,8900 | 13,8900 | 16:00 |
| Actimaaf Acc Iberi | 11,0300 | -0,99% | -0,11 | 11,0300 | 11,0300 | 16:00 |
| Actium De Invers | 6,4500 | -0,62% | -0,04 | 6,4900 | 6,4500 | 16:00 |
| Activillo | 1,3000 | 0,00% | 0,00 | 1,3000 | 1,3000 | 16:00 |
| Activos Akra Leuka | 5,4800 | 0,00% | 0,00 | 5,4800 | 5,4800 | 16:00 |
| Activos Clys | 1,0000 | -0,99% | -0,01 | 1,0000 | 1,0000 | 16:00 |
| Activos Lucentum | 4,1800 | 0,24% | 0,01 | 4,1800 | 4,1800 | 16:00 |
| Actuaciones Bursat | 8,6000 | 0,23% | 0,02 | 8,6000 | 8,6000 | 16:00 |
| Acuario 98 | 6,8000 | -0,73% | -0,05 | 6,8000 | 6,8000 | 16:00 |
| Acueducto 2002 | 1,5100 | 0,00% | 0,00 | 1,5100 | 1,5100 | 16:00 |
| Adabar Inversiones | 1,2300 | -0,81% | -0,01 | 1,2300 | 1,2300 | 16:00 |
| Adagalia Inverses | 0,7800 | 0,00% | 0,00 | 0,7800 | 0,7800 | 16:00 |
| Adaia Inversiones | 7,6900 | -0,26% | -0,02 | 7,6900 | 7,6900 | 16:00 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


