| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE 100
5.304,48
0,70%
36,86
17:35
17:35
Listado de empresas
| A.b Foods | 11,8400 | 0,94% | 0,11 | 11,9700 | 11,6700 | 900.662 | 17:35 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,3790 | -1,33% | -0,03 | 2,4340 | 2,3640 | 3.812.387 | 17:35 |
| Admiral Group | 10,8800 | -0,18% | -0,02 | 10,9500 | 10,8200 | 577.997 | 17:35 |
| Aggreko | 20,8400 | 2,46% | 0,50 | 20,9600 | 20,2600 | 425.592 | 17:35 |
| Amec Plc | 9,7000 | 2,11% | 0,20 | 9,7250 | 9,4400 | 1.204.359 | 17:35 |
| Anglo American | 20,2400 | 0,25% | 0,05 | 20,5800 | 20,1000 | 2.814.576 | 17:35 |
| Antofagasta | 10,3000 | -1,78% | -0,19 | 10,5400 | 10,1600 | 1.803.615 | 17:35 |
| Arm Holdings | 4,7800 | 1,70% | 0,08 | 4,8188 | 4,6730 | 5.654.124 | 17:38 |
| Ashmore Group | 3,2450 | 0,03% | 0,00 | 3,2750 | 3,2010 | 835.244 | 17:35 |
| Astrazeneca | 26,5450 | 1,26% | 0,33 | 26,6700 | 26,1550 | 1.892.798 | 17:35 |
| Aviva | 2,6830 | 1,28% | 0,03 | 2,7099 | 2,6290 | 7.675.711 | 17:35 |
| B Sky B Group | 6,9550 | 1,46% | 0,10 | 6,9800 | 6,8415 | 3.374.100 | 17:39 |
| Bae Systems | 2,7170 | -0,04% | -0,00 | 2,7380 | 2,6930 | 6.420.174 | 17:35 |
| Barclays | 1,8093 | 2,74% | 0,05 | 1,8111 | 1,7510 | 37.390.126 | 17:50 |
| Bg Group | 12,6100 | 1,24% | 0,16 | 12,7553 | 12,3300 | 5.181.415 | 17:35 |
| Bhp Billiton | 17,1700 | 0,73% | 0,13 | 17,4237 | 16,7964 | 5.556.022 | 17:35 |
| Bp | 3,9560 | 0,93% | 0,04 | 3,9839 | 3,5990 | 19.533.779 | 17:35 |
| British Am.tobacco | 30,2050 | 0,22% | 0,07 | 30,4424 | 30,1450 | 1.932.023 | 17:35 |
| British Land Co.re | 4,9560 | 1,41% | 0,07 | 5,0250 | 4,8430 | 2.416.657 | 17:35 |
| Bt Group | 2,0320 | -0,39% | -0,01 | 2,0580 | 2,0260 | 9.803.099 | 17:35 |
| Bunzl | 9,9350 | 0,35% | 0,04 | 9,9900 | 9,8794 | 509.397 | 17:35 |
| Burberry Group | 13,9400 | 1,53% | 0,21 | 14,0200 | 13,6600 | 738.996 | 17:35 |
| Capita Plc | 6,1650 | 1,65% | 0,10 | 6,1950 | 6,0650 | 1.977.099 | 17:35 |
| Capital Shopping | 3,1140 | 1,07% | 0,03 | 3,1350 | 3,0650 | 1.264.845 | 17:35 |
| Carnival Plc | 19,9200 | 1,17% | 0,23 | 19,9800 | 19,3900 | 670.863 | 17:35 |
| Centrica | 3,1060 | -1,40% | -0,04 | 3,1520 | 3,1060 | 5.675.954 | 17:35 |
| Compass Group | 6,2800 | 1,95% | 0,12 | 6,2827 | 6,1200 | 3.170.147 | 17:35 |
| Crh Plc | 11,1057 | 0,60% | 0,07 | 11,2200 | 10,8500 | 1.417.046 | 17:37 |
| Croda Intl | 21,4400 | 2,39% | 0,50 | 21,5000 | 20,8700 | 481.600 | 17:35 |
| Diageo | 15,0800 | 0,84% | 0,13 | 15,1350 | 14,8400 | 2.722.089 | 17:35 |
| Eurasian Natural | 4,6160 | 0,81% | 0,04 | 4,6990 | 4,5440 | 2.392.816 | 17:35 |
| Experian | 8,8000 | 1,15% | 0,10 | 8,8400 | 8,6550 | 1.384.548 | 17:35 |
| Fresnillo | 13,1900 | -2,87% | -0,39 | 13,6700 | 13,0600 | 708.806 | 17:35 |
| G4s Plc | 2,7110 | 0,04% | 0,00 | 2,7280 | 2,6911 | 2.485.209 | 17:35 |
| Gkn | 1,8640 | 2,14% | 0,04 | 1,8800 | 1,8125 | 3.976.791 | 17:35 |
| Glaxosmithkline | 14,0050 | -0,21% | -0,03 | 14,1200 | 13,9974 | 5.738.528 | 17:39 |
| Glencore Intl. | 3,5150 | 1,78% | 0,06 | 3,5438 | 3,4300 | 5.840.734 | 17:35 |
| Hammerson Reit | 4,1730 | 1,81% | 0,07 | 4,1810 | 4,0780 | 1.503.522 | 17:35 |
| Hargreaves Lansdow | 4,6490 | -0,02% | -0,00 | 4,6910 | 4,6240 | 346.639 | 17:35 |
| Hsbc Holdings | 5,1340 | 0,75% | 0,04 | 5,1573 | 5,0850 | 19.597.432 | 17:36 |
| Icap | 3,4360 | 1,54% | 0,05 | 3,4600 | 3,3850 | 1.626.574 | 17:35 |
| Imi Plc | 8,8150 | 2,68% | 0,23 | 8,8250 | 8,5650 | 1.310.910 | 17:36 |
| Imperial Tobacco | 24,1000 | -0,25% | -0,06 | 24,6292 | 23,9400 | 934.143 | 17:35 |
| Intercont Hotels | 14,1000 | 1,08% | 0,15 | 14,1901 | 13,8500 | 774.436 | 17:38 |
| Intertek Group | 25,0000 | 1,79% | 0,44 | 25,1300 | 24,5300 | 247.877 | 17:35 |
| Intl Airlines Grp | 1,4480 | 1,47% | 0,02 | 1,4736 | 1,4180 | 5.420.596 | 17:35 |
| Intl Power | 4,1870 | 0,02% | 0,00 | 4,1900 | 4,1830 | 5.157.950 | 17:35 |
| Itv | 0,7950 | 0,82% | 0,01 | 0,7980 | 0,7796 | 7.834.996 | 17:35 |
| Johnson Matthey Pl | 21,2200 | 1,92% | 0,40 | 21,2949 | 20,7500 | 317.441 | 17:35 |
| Kazakhmys Plc | 7,0700 | 1,95% | 0,14 | 7,1225 | 6,8500 | 1.703.933 | 17:35 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


