| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de STXE EUROPE 600 PR
Listado de empresas
| 3i Group | 1,7020 | -1,56% | -0,03 | 1,7280 | 1,6940 | 3.116.976 | 17:35 |
| A.b Foods | 11,8400 | 0,94% | 0,11 | 11,9700 | 11,6700 | 900.662 | 17:35 |
| A2a | 0,5420 | 1,98% | 0,01 | 0,5485 | 0,5210 | 22.932.411 | 17:30 |
| Aalberts Industrie | 12,6950 | 3,51% | 0,43 | 12,7200 | 12,2400 | 280.015 | 17:35 |
| Abb N | 15,4000 | 1,18% | 0,18 | 15,5700 | 15,1300 | 7.429.472 | 17:31 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,3790 | -1,33% | -0,03 | 2,4340 | 2,3640 | 3.812.387 | 17:35 |
| Abertis Infraes A | 10,8600 | -0,14% | -0,02 | 11,0700 | 10,7150 | 1.239.548 | 17:38 |
| Acciona | 46,0750 | 1,92% | 0,87 | 46,4900 | 44,6650 | 268.339 | 17:38 |
| Accor | 24,6000 | 2,10% | 0,51 | 24,7150 | 23,8400 | 768.823 | 17:35 |
| Acerinox | 8,4800 | 0,36% | 0,03 | 8,6610 | 8,3690 | 629.399 | 17:38 |
| Ackermans V.haaren | 60,3000 | 0,45% | 0,27 | 60,9500 | 59,9100 | 28.050 | 17:35 |
| Acs | 14,2200 | 1,03% | 0,15 | 14,4300 | 13,7250 | 1.115.134 | 17:38 |
| Actelion N | 37,7500 | 1,86% | 0,69 | 37,8500 | 37,0800 | 320.864 | 17:31 |
| Adecco | 37,8200 | 0,19% | 0,07 | 38,1600 | 37,5300 | 503.716 | 17:31 |
| Adidas | 60,8500 | 2,79% | 1,65 | 60,9300 | 59,1500 | 646.875 | 17:35 |
| Admiral Group | 10,8800 | -0,18% | -0,02 | 10,9500 | 10,8200 | 577.997 | 17:35 |
| Aegis Group | 1,6010 | 1,33% | 0,02 | 1,6020 | 1,5590 | 3.901.849 | 17:35 |
| Aegon Nv | 3,2960 | 1,51% | 0,05 | 3,3390 | 3,2270 | 10.763.214 | 17:37 |
| Aeroports De Paris | 58,7400 | 0,75% | 0,44 | 59,2200 | 58,0900 | 73.395 | 17:35 |
| Afren | 1,1200 | 2,75% | 0,03 | 1,1487 | 1,1000 | 5.643.340 | 17:35 |
| Ageas Nv | 1,2990 | 1,72% | 0,02 | 1,2990 | 1,2620 | 4.451.776 | 17:35 |
| Aggreko | 20,8400 | 2,46% | 0,50 | 20,9600 | 20,2600 | 425.592 | 17:35 |
| Ahold | 9,4190 | 0,23% | 0,02 | 9,4480 | 9,3140 | 1.839.412 | 17:35 |
| Air France-klm | 3,4450 | -1,32% | -0,05 | 3,5670 | 3,4200 | 2.228.699 | 17:35 |
| Air Liquide | 93,5500 | 0,09% | 0,08 | 93,8500 | 92,8400 | 695.481 | 17:35 |
| Aixtron | 12,7400 | 1,15% | 0,15 | 12,9000 | 12,5900 | 366.545 | 17:35 |
| Aker Solutions | 115,6000 | 0,52% | 0,60 | 116,1000 | 113,8000 | 469.690 | 30/05/11 17:25 |
| Akzo Nobel Nv | 37,4450 | 1,79% | 0,66 | 37,5200 | 36,5600 | 730.022 | 17:35 |
| Alcatel-lucent | 1,1700 | 0,43% | 0,01 | 1,2090 | 1,1510 | 26.414.102 | 17:37 |
| Alfa Laval | 124,5000 | 2,13% | 2,60 | 125,2000 | 121,7000 | 851.189 | 17:29 |
| Allianz | 75,7500 | 0,58% | 0,44 | 76,2700 | 74,6800 | 1.729.896 | 17:35 |
| Alstom | 23,6000 | 1,88% | 0,44 | 24,0050 | 22,8650 | 1.595.734 | 17:35 |
| Amadeus It Holding | 15,4450 | 3,04% | 0,46 | 15,5000 | 14,8300 | 2.315.275 | 17:38 |
| Amec Plc | 9,7000 | 2,11% | 0,20 | 9,7250 | 9,4400 | 1.204.359 | 17:35 |
| Amer Sports | 9,4000 | 1,18% | 0,11 | 9,4300 | 9,1900 | 178.861 | 17:29 |
| Amlin | 3,1770 | -0,84% | -0,03 | 3,2010 | 3,1590 | 757.531 | 17:35 |
| Andritz | 38,9100 | -0,23% | -0,09 | 39,1600 | 37,5500 | 259.310 | 25/07/08 17:33 |
| Anglo American | 20,2400 | 0,25% | 0,05 | 20,5800 | 20,1000 | 2.814.576 | 17:35 |
| Anheus-busch Inbev | 53,3300 | -0,11% | -0,06 | 54,0900 | 53,0800 | 2.189.789 | 17:35 |
| Antofagasta | 10,3000 | -1,78% | -0,19 | 10,5400 | 10,1600 | 1.803.615 | 17:35 |
| Ap Moeller-maer. B | 38.000,0000 | 0,42% | 160,00 | 38.460,0000 | 37.200,0000 | 8.034 | 16:59 |
| Arcelormittal | 11,7100 | 2,72% | 0,31 | 11,8300 | 11,3050 | 8.808.902 | 17:35 |
| Arkema | 56,4500 | 1,02% | 0,57 | 57,5000 | 55,6200 | 289.899 | 17:35 |
| Arm Holdings | 4,7800 | 1,70% | 0,08 | 4,8188 | 4,6730 | 5.654.124 | 17:38 |
| Aryzta | 43,7000 | -0,23% | -0,10 | 43,9500 | 43,5000 | 187.301 | 17:31 |
| Ashmore Group | 3,2450 | 0,03% | 0,00 | 3,2750 | 3,2010 | 835.244 | 17:35 |
| Ashtead Group | 2,1410 | -2,37% | -0,05 | 2,1680 | 2,1253 | 1.016.161 | 17:35 |
| Asml Holding | 35,6700 | 0,30% | 0,11 | 36,2100 | 35,2550 | 1.171.245 | 17:35 |
| Assa Abloy B | 183,6000 | 2,57% | 4,60 | 184,4000 | 179,3000 | 1.112.500 | 17:29 |
| Astrazeneca | 26,5450 | 1,26% | 0,33 | 26,6700 | 26,1550 | 1.892.798 | 17:35 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


