| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de AEX-INDEX
Listado de empresas
| Aegon Nv | 3,2960 | 1,51% | 0,05 | 3,3390 | 3,2270 | 10.763.214 | 17:37 |
| Ahold | 9,4190 | 0,23% | 0,02 | 9,4480 | 9,3140 | 1.839.412 | 17:35 |
| Air France-klm | 3,4450 | -1,32% | -0,05 | 3,5670 | 3,4200 | 2.228.699 | 17:35 |
| Akzo Nobel Nv | 37,4450 | 1,79% | 0,66 | 37,5200 | 36,5600 | 730.022 | 17:35 |
| Aperam | 9,5180 | 1,36% | 0,13 | 9,6800 | 9,2280 | 1.097.412 | 17:35 |
| Arcelormittal | 11,7100 | 2,72% | 0,31 | 11,8300 | 11,3050 | 8.808.902 | 17:35 |
| Asml Holding | 35,6700 | 0,30% | 0,11 | 36,2100 | 35,2550 | 1.171.245 | 17:35 |
| Boskalis Westminst | 24,1100 | 1,97% | 0,47 | 24,3250 | 23,6300 | 315.052 | 17:35 |
| Corio | 32,7000 | 0,97% | 0,32 | 32,9650 | 32,1800 | 298.224 | 17:35 |
| Fugro Nv | 48,6200 | 4,09% | 1,91 | 48,7500 | 46,3950 | 437.325 | 17:35 |
| Heineken Nv | 39,4400 | 0,10% | 0,04 | 39,9500 | 39,2850 | 467.909 | 17:35 |
| Ing Groep Cva | 4,6300 | 1,09% | 0,05 | 4,7090 | 4,5540 | 21.039.089 | 17:39 |
| Kon.philips Electr | 14,9450 | 2,36% | 0,35 | 15,0850 | 14,5450 | 3.703.059 | 17:35 |
| Koninklijke Dsm Nv | 39,2150 | -0,06% | -0,03 | 39,3100 | 38,5750 | 1.521.808 | 17:36 |
| Koninklijke Kpn Nv | 7,7140 | 0,18% | 0,01 | 7,7440 | 7,6510 | 3.436.285 | 17:35 |
| Postnl Nv | 2,5820 | -1,83% | -0,05 | 2,6840 | 2,5500 | 5.504.055 | 17:35 |
| Randstad Holding | 22,3050 | 0,02% | 0,01 | 22,7400 | 22,1200 | 650.828 | 17:35 |
| Reed Elsevier Nv | 8,5860 | -0,26% | -0,02 | 8,6670 | 8,5200 | 1.156.023 | 17:35 |
| Royal Dutch Shel A | 24,5700 | -0,32% | -0,08 | 24,7800 | 24,4100 | 4.902.623 | 17:35 |
| Sbm Offshore | 11,6650 | 1,97% | 0,23 | 11,7750 | 11,3400 | 686.291 | 17:35 |
| Tnt Express | 8,9150 | 1,30% | 0,11 | 8,9290 | 8,8000 | 3.035.457 | 17:35 |
| Tomtom | 3,2290 | 1,03% | 0,03 | 3,2500 | 3,1500 | 804.368 | 17:35 |
| Unibail-rodamco Se | 134,1500 | 1,02% | 1,35 | 134,5500 | 132,3500 | 245.818 | 17:36 |
| Unilever Cva | 25,3150 | 0,00% | 0,00 | 25,6100 | 25,2250 | 4.367.714 | 17:35 |
| Wolters Kluwer Cva | 12,0700 | -1,15% | -0,14 | 12,2350 | 12,0500 | 1.003.920 | 17:36 |










Recibir la newsletter díaria


