| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de CAC 40
Listado de empresas
| Accor | 24,6000 | 2,10% | 0,51 | 24,7150 | 23,8400 | 768.823 | 17:35 |
| Air Liquide | 93,5500 | 0,09% | 0,08 | 93,8500 | 92,8400 | 695.481 | 17:35 |
| Alcatel-lucent | 1,1700 | 0,43% | 0,01 | 1,2090 | 1,1510 | 26.414.102 | 17:37 |
| Alstom | 23,6000 | 1,88% | 0,44 | 24,0050 | 22,8650 | 1.595.734 | 17:35 |
| Arcelormittal | 11,7100 | 2,72% | 0,31 | 11,8300 | 11,3050 | 8.808.902 | 17:35 |
| Axa | 9,4300 | 0,78% | 0,07 | 9,6390 | 9,2700 | 9.705.204 | 17:35 |
| Bnp Paribas | 26,2850 | 0,21% | 0,06 | 26,7000 | 25,6750 | 8.215.159 | 17:37 |
| Bouygues | 20,5650 | 1,83% | 0,37 | 20,7200 | 20,1800 | 994.558 | 17:35 |
| Cap Gemini | 28,0400 | 2,45% | 0,67 | 28,1550 | 27,2600 | 618.794 | 17:35 |
| Carrefour | 13,9100 | 0,72% | 0,10 | 13,9900 | 13,5350 | 2.706.592 | 17:35 |
| Credit Agricole | 3,0270 | 0,53% | 0,02 | 3,0820 | 2,9500 | 17.875.492 | 17:35 |
| Danone | 51,9000 | 1,07% | 0,55 | 52,2300 | 51,0600 | 1.211.601 | 17:36 |
| Eads | 27,9400 | 0,47% | 0,13 | 28,5100 | 27,8950 | 1.438.728 | 17:35 |
| Edf | 15,3550 | -0,68% | -0,11 | 15,6250 | 15,1700 | 2.044.476 | 17:35 |
| Essilor Internat | 69,1000 | 1,25% | 0,85 | 69,5500 | 68,0900 | 376.642 | 17:35 |
| France Telecom | 10,1200 | 1,20% | 0,12 | 10,2600 | 9,8860 | 11.227.769 | 17:36 |
| Gdf Suez | 16,2000 | -0,25% | -0,04 | 16,4400 | 15,9800 | 4.359.245 | 17:35 |
| L'oreal | 91,9400 | 0,37% | 0,34 | 92,5600 | 90,8800 | 640.228 | 17:38 |
| Lafarge | 28,6250 | 1,69% | 0,48 | 29,0000 | 27,9450 | 825.575 | 17:35 |
| Legrand | 25,7550 | 0,51% | 0,13 | 25,8750 | 25,4050 | 781.169 | 17:35 |
| Lvmh | 120,2000 | 0,38% | 0,45 | 121,6000 | 119,4000 | 707.702 | 17:35 |
| Michelin | 48,9700 | 1,40% | 0,68 | 49,6000 | 48,2150 | 833.521 | 17:36 |
| Pernod-ricard | 76,4900 | 0,41% | 0,31 | 77,1200 | 75,5800 | 531.287 | 17:35 |
| Peugeot | 8,4890 | 4,15% | 0,34 | 8,6300 | 8,1520 | 6.161.377 | 17:38 |
| Ppr | 119,4000 | 0,29% | 0,35 | 120,4000 | 118,1500 | 276.453 | 17:35 |
| Publicis Groupe | 36,6400 | -0,62% | -0,23 | 37,0150 | 36,3450 | 907.340 | 17:35 |
| Renault | 32,0200 | 4,67% | 1,43 | 32,5500 | 31,2350 | 2.193.256 | 17:36 |
| Safran | 26,7300 | 0,11% | 0,03 | 27,1150 | 26,6250 | 956.543 | 17:36 |
| Saint-gobain | 29,9100 | 2,75% | 0,80 | 30,1550 | 28,9800 | 2.356.120 | 17:39 |
| Sanofi | 54,3200 | 0,52% | 0,28 | 54,6000 | 53,5600 | 2.287.465 | 17:35 |
| Schneider Electric | 42,8000 | 0,09% | 0,04 | 43,2250 | 42,1150 | 2.356.518 | 17:35 |
| Societe Generale | 15,8950 | 0,47% | 0,08 | 16,0550 | 15,4150 | 7.855.898 | 17:38 |
| Stmicroelectronics | 3,7290 | 1,41% | 0,05 | 3,7860 | 3,6380 | 3.779.174 | 17:37 |
| Technip | 74,6400 | 4,13% | 2,96 | 74,9800 | 71,0300 | 615.793 | 17:35 |
| Total | 34,5850 | -0,19% | -0,07 | 35,0150 | 34,2700 | 4.945.618 | 17:35 |
| Unibail-rodamco Se | 134,1500 | 1,02% | 1,35 | 134,5500 | 132,3500 | 245.818 | 17:36 |
| Vallourec | 32,2300 | -0,08% | -0,03 | 33,1350 | 31,8500 | 988.224 | 17:37 |
| Veolia Environneme | 10,2250 | 1,39% | 0,14 | 10,2300 | 9,9230 | 3.852.675 | 17:39 |
| Vinci | 32,7250 | 3,63% | 1,15 | 32,7650 | 31,5100 | 2.929.701 | 17:35 |
| Vivendi | 13,2650 | 0,57% | 0,08 | 13,3900 | 13,0100 | 4.654.376 | 17:35 |










Recibir la newsletter díaria


