| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IGBM
Listado de empresas
| A Dominguez | 3,6500 | 0,27% | 0,01 | 3,6500 | 3,6500 | 577 | 17:38 |
| Abengoa | 10,4050 | -0,43% | -0,05 | 10,6350 | 10,2650 | 473.512 | 17:38 |
| Abertis Infraes A | 10,8600 | -0,14% | -0,02 | 11,0700 | 10,7150 | 1.239.548 | 17:38 |
| Acciona | 46,0750 | 1,92% | 0,87 | 46,4900 | 44,6650 | 268.339 | 17:38 |
| Acerinox | 8,4800 | 0,36% | 0,03 | 8,6610 | 8,3690 | 629.399 | 17:38 |
| Acs | 14,2200 | 1,03% | 0,15 | 14,4300 | 13,7250 | 1.115.134 | 17:38 |
| Alba | 26,3100 | 0,08% | 0,02 | 26,7000 | 25,8000 | 27.924 | 17:38 |
| Almirall | 5,7200 | 0,18% | 0,01 | 5,7600 | 5,6100 | 85.032 | 17:38 |
| Amadeus It Holding | 15,4450 | 3,04% | 0,46 | 15,5000 | 14,8300 | 2.315.275 | 17:38 |
| Amper | 1,9400 | 6,01% | 0,11 | 2,1100 | 1,7300 | 314.055 | 17:38 |
| Antena 3 | 3,2600 | 1,56% | 0,05 | 3,2800 | 3,2100 | 185.741 | 17:38 |
| Aperam | 9,6400 | 1,37% | 0,13 | 9,7000 | 9,4600 | 15.039 | 17:38 |
| Arcelormittal | 11,6950 | 2,54% | 0,29 | 11,8200 | 11,3100 | 749.661 | 17:38 |
| Azkoyen | 1,7800 | 3,79% | 0,07 | 1,7800 | 1,7150 | 3.767 | 17:38 |
| Banca Civica | 1,3490 | 0,67% | 0,01 | 1,3640 | 1,3050 | 411.522 | 17:38 |
| Banco Popular | 1,9310 | 0,05% | 0,00 | 1,9680 | 1,8780 | 7.558.796 | 17:38 |
| Banco Sabadell | 1,5040 | -0,53% | -0,01 | 1,5210 | 1,4830 | 7.491.177 | 17:38 |
| Banco Santander | 4,5140 | -1,38% | -0,06 | 4,5870 | 4,4360 | 53.770.819 | 17:38 |
| Banco Valencia | 0,1600 | -3,03% | -0,01 | 0,1650 | 0,1600 | 180.890 | 17:38 |
| Banesto | 2,7710 | 1,43% | 0,04 | 2,8480 | 2,7380 | 72.203 | 17:38 |
| Bankia | 1,7630 | 0,40% | 0,01 | 1,9270 | 1,7010 | 7.326.537 | 17:38 |
| Bankinter | 3,0100 | -0,59% | -0,02 | 3,0730 | 2,9270 | 1.710.809 | 17:38 |
| Baron De Ley | 36,0000 | -0,80% | -0,29 | 38,6700 | 36,0000 | 865 | 17:38 |
| Bayer | 51,4500 | 0,00% | 0,00 | 51,8000 | 50,0000 | 310 | 17:38 |
| Bbva | 4,8860 | -1,15% | -0,06 | 4,9480 | 4,7950 | 30.340.291 | 17:38 |
| Biosearch | 0,2750 | 7,84% | 0,02 | 0,2750 | 0,2600 | 35.662 | 17:38 |
| Bme | 14,9950 | -2,88% | -0,45 | 15,6000 | 14,9500 | 591.677 | 17:38 |
| Caixabank | 2,2450 | -0,36% | -0,01 | 2,2700 | 2,2010 | 2.221.403 | 17:38 |
| Campofrio Food Gro | 6,2000 | 2,99% | 0,18 | 6,3500 | 6,0000 | 6.866 | 17:38 |
| Cementos Portland | 4,3500 | -1,81% | -0,08 | 4,4500 | 4,1300 | 15.551 | 17:38 |
| Cie Automotive | 5,4000 | -1,01% | -0,06 | 5,5000 | 5,4000 | 63.241 | 17:38 |
| Cleop | 1,1000 | 0,00% | 0,00 | 1,1000 | 1,1000 | - | 17:38 |
| Clinica Baviera | 4,9500 | 0,00% | 0,00 | 4,9500 | 4,9500 | 1 | 17:38 |
| Codere | 4,3700 | 1,86% | 0,08 | 4,4000 | 4,3000 | 3.149 | 17:38 |
| Corporacion Dermoe | 0,3450 | 0,00% | 0,00 | 0,3450 | 0,3450 | 1.290 | 17:38 |
| Cuotas Cam | 1,3400 | 0,00% | 0,00 | 1,3400 | 1,3400 | - | 17:38 |
| Cvne | 15,0000 | 0,00% | 0,00 | 15,0000 | 15,0000 | - | 17:38 |
| Deoleo Sa | 0,3400 | 1,49% | 0,01 | 0,3450 | 0,3350 | 189.491 | 17:38 |
| Dia | 3,6570 | 0,11% | 0,00 | 3,6800 | 3,6230 | 3.222.759 | 17:38 |
| Dinamia Capital | 3,4000 | 3,98% | 0,13 | 3,4200 | 3,1800 | 1.004 | 17:38 |
| Dogi Intl Fabrics | 0,6400 | 0,00% | 0,00 | 0,6400 | 0,6400 | - | 17:38 |
| Duro Felguera | 4,4400 | 0,00% | 0,00 | 4,5200 | 4,4000 | 46.922 | 17:38 |
| Eads | 27,9500 | 0,90% | 0,25 | 28,4900 | 27,7300 | 2.372 | 17:38 |
| Ebro Foods | 12,6450 | -0,55% | -0,07 | 12,8350 | 12,6250 | 216.377 | 17:38 |
| Elecnor | 9,3000 | -2,11% | -0,20 | 9,8000 | 9,3000 | 43.725 | 17:38 |
| Enagas | 12,8800 | -0,54% | -0,07 | 13,0400 | 12,7900 | 671.999 | 17:38 |
| Ence | 1,4950 | 4,18% | 0,06 | 1,4950 | 1,3650 | 261.158 | 17:38 |
| Endesa | 12,8350 | -0,70% | -0,09 | 13,0450 | 12,7200 | 314.476 | 17:38 |
| Enel Green Power | 1,1900 | 2,50% | 0,03 | 1,1960 | 1,1780 | 8.777 | 17:38 |
| Ercros | 0,4200 | 5,00% | 0,02 | 0,4250 | 0,3950 | 53.570 | 17:38 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


