| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE LATIBEX ALL
Listado de empresas
| Alfa S.a.b. De Cv | 10,0300 | -2,38% | -0,25 | 10,0300 | 10,0300 | - | 17:38 |
| America Movil L | 0,9350 | -1,06% | -0,01 | 0,9400 | 0,9200 | 23.500 | 17:38 |
| Banco Bradesco Pfd | 10,8550 | 3,28% | 0,35 | 10,8900 | 10,4650 | 4.524 | 17:38 |
| Banco De Chile | 0,1060 | -3,64% | -0,00 | 0,1100 | 0,1060 | 50.000 | 17:38 |
| Bco Frances | 1,3720 | 0,00% | 0,00 | 1,3720 | 1,3720 | - | 17:38 |
| Bradespar | 12,6600 | 0,20% | 0,03 | 12,7800 | 12,6600 | 2.114 | 17:38 |
| Bradespar Pref | 11,9600 | 1,23% | 0,15 | 12,0500 | 11,9050 | 4.026 | 17:38 |
| Braskem Pref A | 4,2650 | 0,99% | 0,04 | 4,3180 | 4,2650 | 3.000 | 17:38 |
| Cemig Pref | 13,1800 | -1,38% | -0,19 | 13,3550 | 13,1800 | 5.521 | 17:38 |
| Copel B | 16,6450 | -2,35% | -0,40 | 17,0100 | 16,6450 | 849 | 17:38 |
| Corporacion Geo S. | 0,7950 | -0,63% | -0,01 | 0,8000 | 0,7900 | 22.800 | 17:38 |
| Eletrobras | 5,3200 | -12,57% | -0,77 | 6,0400 | 5,3200 | 11.334 | 17:38 |
| Eletrobras Pref B | 7,0850 | -11,77% | -0,95 | 7,9400 | 7,0850 | 8.667 | 17:38 |
| Endesa Chile | 1,2750 | 0,47% | 0,01 | 1,2750 | 1,2750 | 10.000 | 17:38 |
| Enersis | 0,2880 | 1,77% | 0,01 | 0,2880 | 0,2880 | 10.000 | 17:38 |
| Gerdau Pref. | 6,2630 | 4,63% | 0,28 | 6,2630 | 6,0700 | 2.000 | 17:38 |
| Gfnorte O | 3,3900 | -3,00% | -0,11 | 3,3900 | 3,3900 | - | 17:38 |
| Grupo Elektra | 32,7400 | 0,92% | 0,30 | 32,7400 | 32,3500 | 500 | 17:38 |
| Grupo Inv Surameri | 13,5000 | -2,14% | -0,30 | 13,5000 | 13,4050 | 2.000 | 17:38 |
| Grupo Modelo S.a.b | 5,0270 | -0,95% | -0,05 | 5,0270 | 4,9390 | 3.000 | 17:38 |
| Petrobras | 7,9650 | 3,91% | 0,30 | 8,0000 | 7,7050 | 10.767 | 17:38 |
| Petrobras Pref.shs | 7,6400 | 4,16% | 0,31 | 7,7400 | 7,3750 | 15.029 | 17:38 |
| Sare Holdings S.a. | 0,0690 | 0,00% | 0,00 | 0,0690 | 0,0660 | 3.000 | 17:38 |
| Tv Azteca Opc | 0,4880 | 1,24% | 0,01 | 0,4880 | 0,4860 | 10.000 | 17:38 |
| Usiminas | 5,0400 | -2,33% | -0,12 | 5,0400 | 4,8950 | 9.088 | 17:38 |
| Usiminas Pref. A | 3,7550 | 3,02% | 0,11 | 3,7550 | 3,6350 | 10.320 | 17:38 |
| Vale Sa | 14,3750 | 1,73% | 0,25 | 14,4000 | 14,1950 | 6.239 | 17:38 |
| Vale Sa | 13,9950 | 0,11% | 0,02 | 14,0750 | 13,9950 | 1.000 | 17:38 |
| Volcan Cia Miner.b | 0,8310 | 1,59% | 0,01 | 0,8310 | 0,8310 | 5.001 | 17:38 |










Recibir la newsletter díaria


