| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 10,4050 | -0,43% | -0,05 | 10,6350 | 10,2650 | 473.512 | 17:38 |
| Abertis Infraes A | 10,8600 | -0,14% | -0,02 | 11,0700 | 10,7150 | 1.239.548 | 17:38 |
| Acciona | 46,0750 | 1,92% | 0,87 | 46,4900 | 44,6650 | 268.339 | 17:38 |
| Acerinox | 8,4800 | 0,36% | 0,03 | 8,6610 | 8,3690 | 629.399 | 17:38 |
| Acs | 14,2200 | 1,03% | 0,15 | 14,4300 | 13,7250 | 1.115.134 | 17:38 |
| Amadeus It Holding | 15,4450 | 3,04% | 0,46 | 15,5000 | 14,8300 | 2.315.275 | 17:38 |
| Arcelormittal | 11,6950 | 2,54% | 0,29 | 11,8200 | 11,3100 | 749.661 | 17:38 |
| Banco Popular | 1,9310 | 0,05% | 0,00 | 1,9680 | 1,8780 | 7.558.796 | 17:38 |
| Banco Sabadell | 1,5040 | -0,53% | -0,01 | 1,5210 | 1,4830 | 7.491.177 | 17:38 |
| Banco Santander | 4,5140 | -1,38% | -0,06 | 4,5870 | 4,4360 | 53.770.819 | 17:38 |
| Bankia | 1,7630 | 0,40% | 0,01 | 1,9270 | 1,7010 | 7.326.537 | 17:38 |
| Bankinter | 3,0100 | -0,59% | -0,02 | 3,0730 | 2,9270 | 1.710.809 | 17:38 |
| Bbva | 4,8860 | -1,15% | -0,06 | 4,9480 | 4,7950 | 30.340.291 | 17:38 |
| Bme | 14,9950 | -2,88% | -0,45 | 15,6000 | 14,9500 | 591.677 | 17:38 |
| Caixabank | 2,2450 | -0,36% | -0,01 | 2,2700 | 2,2010 | 2.221.403 | 17:38 |
| Dia | 3,6570 | 0,11% | 0,00 | 3,6800 | 3,6230 | 3.222.759 | 17:38 |
| Enagas | 12,8800 | -0,54% | -0,07 | 13,0400 | 12,7900 | 671.999 | 17:38 |
| Endesa | 12,8350 | -0,70% | -0,09 | 13,0450 | 12,7200 | 314.476 | 17:38 |
| Ferrovial | 8,2460 | 1,45% | 0,12 | 8,2490 | 8,0910 | 2.236.538 | 17:38 |
| Fom Con Contratas | 11,6400 | 0,56% | 0,07 | 12,0900 | 11,3350 | 605.554 | 17:38 |
| Gamesa | 1,5980 | -0,13% | -0,00 | 1,6400 | 1,5770 | 2.545.829 | 17:38 |
| Gas Natural Sdg | 9,7700 | -1,06% | -0,11 | 9,9290 | 9,6150 | 1.402.620 | 17:38 |
| Grifols | 18,5450 | 2,15% | 0,39 | 18,9500 | 18,1000 | 1.120.879 | 17:38 |
| Iberdrola | 3,3550 | -1,21% | -0,04 | 3,4090 | 3,3030 | 22.530.329 | 17:38 |
| Inditex | 66,4900 | -1,00% | -0,67 | 67,4200 | 66,4900 | 1.366.005 | 17:38 |
| Indra Sistemas | 7,9440 | -0,45% | -0,04 | 7,9610 | 7,6380 | 1.209.170 | 17:38 |
| Intl Airlines Grp | 1,7950 | 0,34% | 0,01 | 1,8250 | 1,7590 | 1.987.437 | 17:38 |
| Mapfre | 1,8350 | -1,13% | -0,02 | 1,8670 | 1,8210 | 3.459.887 | 17:38 |
| Mediaset Espana Co | 3,5650 | 2,74% | 0,10 | 3,5790 | 3,4200 | 1.686.728 | 17:38 |
| Obrascon Huar.lain | 16,3000 | 0,56% | 0,09 | 16,7600 | 16,0100 | 639.994 | 17:38 |
| Red Electrica Corp | 29,2000 | -0,88% | -0,26 | 29,7000 | 29,0850 | 615.174 | 17:38 |
| Repsol Ypf | 13,4900 | -1,39% | -0,19 | 13,8600 | 13,4200 | 4.953.073 | 17:38 |
| Sacyr Vallehermoso | 1,4150 | 10,55% | 0,14 | 1,4500 | 1,3320 | 6.932.540 | 17:38 |
| Tecnicas Reunidas | 29,3200 | 2,07% | 0,60 | 29,4900 | 28,4600 | 219.604 | 17:38 |
| Telefonica | 9,8160 | -1,04% | -0,10 | 9,9800 | 9,7160 | 35.901.812 | 17:38 |










Recibir la newsletter díaria


