| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa -b- | 1,8610 | -2,41% | -0,01 | 1,8730 | 1,8430 | 800.267 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Abertis | 13,9250 | -2,52% | -0,08 | 14,0600 | 13,8300 | 1.298.730 | 23/05/13 17:38 | |
| Acciona | 47,2750 | -2,60% | -0,28 | 47,7500 | 46,6400 | 231.856 | 23/05/13 17:38 | |
| Acerinox | 8,0880 | -0,36% | -0,08 | 8,0880 | 7,9950 | 563.735 | 23/05/13 17:38 | |
| Acs | 21,4000 | -1,86% | -0,25 | 21,4800 | 21,0500 | 676.579 | 23/05/13 17:38 | |
| Amadeus It Hold -a- | 23,6000 | -1,61% | -0,12 | 23,7900 | 23,3000 | 1.626.360 | 23/05/13 17:38 | |
| Arcelormittal Reg | 9,9550 | -2,83% | -0,09 | 10,0500 | 9,8140 | 965.861 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Banco Popular | 0,6250 | 0,32% | -0,00 | 0,6280 | 0,5950 | 81.547.900 | 23/05/13 17:38 | |
| Banco Sabadell | 1,4870 | -2,81% | -0,01 | 1,5100 | 1,4680 | 14.667.400 | 23/05/13 17:38 | |
| Banco Santander | 5,3830 | -1,55% | -0,02 | 5,3980 | 5,2840 | 56.914.000 | 23/05/13 17:38 | |
| Bankinter | 2,7700 | -2,50% | -0,02 | 2,7970 | 2,7300 | 2.280.980 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Bbva | 7,1780 | -0,47% | -0,03 | 7,2070 | 7,0000 | 36.599.000 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Bolsas Y Mercados | 19,6000 | -0,13% | -0,05 | 19,6550 | 19,5250 | 218.928 | 23/05/13 17:38 | |
| Caixabank | 2,7520 | 0,81% | -0,02 | 2,7850 | 2,6810 | 5.725.280 | 23/05/13 17:38 | |
| Dia | 6,1580 | -2,69% | -0,03 | 6,2780 | 6,1460 | 3.235.580 | 23/05/13 17:38 | |
| Enagas | 19,2800 | -0,36% | -0,28 | 19,3350 | 18,9250 | 1.712.420 | 23/05/13 17:38 | |
| Endesa | 17,6750 | -0,87% | -0,13 | 17,7250 | 17,3600 | 242.547 | 23/05/13 17:38 | |
| Ferrovial | 12,6300 | -2,66% | -0,03 | 12,9500 | 12,5300 | 2.865.660 | 23/05/13 17:38 | |
| Fomento Constr. | 7,4000 | -2,80% | -0,05 | 7,5200 | 7,2930 | 401.341 | 23/05/13 17:38 | |
| Gas Natural Sdg | 16,0250 | -1,35% | -0,13 | 16,1000 | 15,5000 | 2.398.630 | 23/05/13 17:38 | |
| Grifols A | 28,4750 | -1,79% | -0,17 | 28,7050 | 28,2000 | 1.094.330 | 23/05/13 17:38 | |
| Iberdrola | 4,1820 | -0,52% | -0,02 | 4,2020 | 4,0800 | 26.116.400 | 23/05/13 17:38 | |
| Inditex | 99,0500 | -1,83% | -0,05 | 100,3500 | 98,5000 | 1.000.490 | 23/05/13 17:38 | |
| Indra Sistemas -a- | 10,4100 | -1,33% | -0,11 | 10,5150 | 10,2200 | 581.481 | 23/05/13 17:38 | |
| Intl. Cons. Air Grp | 3,2590 | -2,43% | -0,04 | 3,2860 | 3,2000 | 1.741.390 | 23/05/13 17:38 | |
| Jazztel | 5,5730 | -1,88% | -0,02 | 5,6490 | 5,4100 | 1.924.130 | 23/05/13 17:38 | |
| Mapfre | 2,7520 | -3,03% | -0,02 | 2,7960 | 2,7310 | 3.591.720 | 23/05/13 17:38 | |
| Mediaset Espana | 6,1620 | -3,22% | -0,04 | 6,2300 | 6,1010 | 1.444.950 | 23/05/13 17:38 | |
| Ohl | 28,8000 | -1,82% | -0,25 | 28,9300 | 28,5100 | 509.964 | 23/05/13 17:38 | |
| Red Electrica Corp | 40,6200 | -0,44% | -0,42 | 40,6750 | 40,1950 | 484.372 | 23/05/13 17:38 | |
| Repsol | 18,0400 | -0,93% | -0,19 | 18,1400 | 17,6600 | 5.474.330 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Sacyr Vallehermoso | 1,8500 | -1,60% | -0,02 | 1,8670 | 1,7500 | 7.587.960 | 23/05/13 17:38 | |
| Tecnicas Reunidas | 37,6850 | -1,35% | -0,10 | 37,7200 | 37,3400 | 315.935 | 23/05/13 17:38 | |
| Telefonica | 10,8600 | -1,36% | -0,06 | 10,9150 | 10,7250 | 15.422.200 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Viscofan | 38,8200 | -1,80% | -0,11 | 39,3650 | 38,6550 | 147.370 | 23/05/13 17:38 |











Recibir la newsletter díaria


