| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 87,7600 | 0,18% | 0,16 | 88,0930 | 87,4500 | 2.649.907 | 22/02/12 22:15 |
| Alcoa | 10,3800 | -0,29% | -0,03 | 10,4800 | 10,2700 | 22.844.956 | 22/02/12 22:15 |
| American Express | 52,7900 | -0,11% | -0,06 | 53,0900 | 52,7100 | 4.829.400 | 22/02/12 22:15 |
| At&t | 30,2800 | -0,20% | -0,06 | 30,3700 | 30,2000 | 15.731.165 | 22/02/12 22:15 |
| Bank Of America | 7,9500 | -1,97% | -0,16 | 8,1300 | 7,9500 | 228.263.974 | 22/02/12 22:15 |
| Boeing Co | 76,0600 | 0,45% | 0,34 | 76,3000 | 75,3100 | 3.712.053 | 22/02/12 22:01 |
| Caterpillar | 115,8100 | 0,70% | 0,81 | 116,4500 | 114,5000 | 4.984.186 | 22/02/12 22:15 |
| Chevron | 107,5000 | -0,84% | -0,91 | 108,5600 | 107,2000 | 7.149.893 | 22/02/12 22:15 |
| Cisco Systems | 20,1200 | -1,18% | -0,24 | 20,4600 | 20,0500 | 36.217.827 | 22/02/12 22:00 |
| Coca-cola | 69,2500 | 0,62% | 0,43 | 69,3400 | 68,6000 | 6.858.118 | 22/02/12 22:15 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 51,2800 | -0,62% | -0,32 | 51,7999 | 51,2400 | 3.703.009 | 22/02/12 22:15 |
| Exxon Mobil | 86,9200 | 0,40% | 0,35 | 87,2500 | 86,6500 | 11.974.165 | 22/02/12 22:15 |
| General Electric | 19,3900 | -0,10% | -0,02 | 19,4700 | 19,1800 | 40.482.346 | 22/02/12 22:15 |
| Hewlett Packard | 28,9400 | -1,40% | -0,41 | 29,2200 | 28,7800 | 27.970.197 | 22/02/12 22:15 |
| Home Depot | 46,5700 | -0,75% | -0,35 | 47,2400 | 46,4482 | 11.622.291 | 22/02/12 22:15 |
| Ibm | 193,8700 | 0,25% | 0,48 | 194,7400 | 192,7500 | 3.275.729 | 22/02/12 22:15 |
| Intel Corp | 26,7300 | -1,58% | -0,43 | 27,3500 | 26,5100 | 51.964.652 | 22/02/12 22:00 |
| J.p.morgan Chase | 38,0700 | -1,01% | -0,39 | 38,3900 | 37,9000 | 23.299.554 | 22/02/12 22:15 |
| Johnson & Johnson | 65,0000 | -0,06% | -0,04 | 65,3400 | 64,8700 | 8.128.010 | 22/02/12 22:15 |
| Kraft Foods A | 37,9900 | -1,50% | -0,58 | 38,6000 | 37,8700 | 12.108.703 | 22/02/12 22:15 |
| Mc Donald's Corp | 100,6600 | 0,17% | 0,17 | 100,7500 | 100,1500 | 3.915.769 | 22/02/12 22:15 |
| Merck And Co. New | 38,2200 | 0,24% | 0,09 | 38,2300 | 37,9000 | 9.832.942 | 22/02/12 22:15 |
| Microsoft | 31,2700 | -0,54% | -0,17 | 31,6800 | 31,1800 | 49.228.267 | 22/02/12 22:00 |
| Pfizer | 21,3600 | 0,66% | 0,14 | 21,4300 | 21,1000 | 28.657.624 | 22/02/12 22:15 |
| Procter And Gamble | 64,4400 | 0,03% | 0,02 | 64,7100 | 64,1700 | 7.029.406 | 22/02/12 22:15 |
| Travelers Cies | 58,9400 | -0,56% | -0,33 | 59,8100 | 58,8200 | 2.906.265 | 22/02/12 22:15 |
| United Technologie | 83,9500 | -0,01% | -0,01 | 84,3000 | 83,4400 | 3.175.484 | 22/02/12 22:15 |
| Verizon Comms | 38,2100 | -0,73% | -0,28 | 38,5600 | 38,0750 | 9.564.995 | 22/02/12 22:15 |
| Wal-mart Stores | 58,6000 | -2,45% | -1,47 | 59,9050 | 58,3700 | 28.480.161 | 22/02/12 22:15 |
| Walt Disney Co | 41,2700 | -0,72% | -0,30 | 41,7100 | 41,1500 | 6.176.059 | 22/02/12 22:15 |










Recibir la newsletter díaria


