| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 60,3000 | 0,45% | 0,27 | 60,9500 | 59,9100 | 28.050 | 17:35 |
| Ageas Nv | 1,2990 | 1,72% | 0,02 | 1,2990 | 1,2620 | 4.451.776 | 17:35 |
| Anheus-busch Inbev | 53,3300 | -0,11% | -0,06 | 54,0900 | 53,0800 | 2.189.789 | 17:35 |
| Befimmo | 43,4000 | 1,59% | 0,68 | 43,6950 | 43,0350 | 16.115 | 17:35 |
| Bekaert | 22,9200 | 1,78% | 0,40 | 23,4900 | 22,3050 | 299.729 | 17:35 |
| Belgacom | 21,4800 | 0,49% | 0,11 | 21,5500 | 21,2450 | 433.574 | 17:35 |
| Cofinimmo Sicafi | 84,0900 | 0,54% | 0,45 | 85,5000 | 83,8800 | 26.420 | 17:35 |
| Colruyt | 31,3000 | 0,48% | 0,15 | 31,3800 | 30,9300 | 104.361 | 17:35 |
| D'ieteren | 29,2500 | 1,04% | 0,30 | 29,4950 | 28,9100 | 38.921 | 17:35 |
| Elia System Operat | 31,5150 | 0,37% | 0,12 | 31,8250 | 31,4400 | 21.297 | 17:35 |
| Gdf Suez | 16,2000 | -0,25% | -0,04 | 16,4400 | 15,9800 | 4.359.245 | 17:35 |
| Groupe Delhaize | 31,0400 | 1,21% | 0,37 | 31,2300 | 30,5450 | 304.203 | 17:35 |
| Grp Brux Lambert | 50,0700 | 0,61% | 0,31 | 50,3100 | 49,4750 | 84.495 | 17:35 |
| Kbc Groupe | 11,8250 | 3,28% | 0,38 | 11,9150 | 11,3550 | 1.827.122 | 17:35 |
| Mobistar | 28,7500 | 1,25% | 0,36 | 28,8400 | 28,1150 | 195.397 | 17:35 |
| Nyrstar (d) | 5,0900 | 3,04% | 0,15 | 5,1000 | 4,9550 | 816.939 | 17:35 |
| Solvay | 85,7900 | 2,02% | 1,70 | 86,3600 | 84,3100 | 266.550 | 17:35 |
| Telenet Group Hldg | 31,5900 | 0,29% | 0,09 | 31,8300 | 31,3700 | 245.838 | 17:35 |
| Ucb | 38,1800 | 0,41% | 0,16 | 38,4100 | 37,7000 | 256.753 | 17:35 |
| Umicore | 37,7300 | 2,96% | 1,09 | 37,8500 | 36,4000 | 450.354 | 17:35 |










Recibir la newsletter díaria


